O que são BDRs e Por Que Você Deveria Investir Neles
Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são certificados que representam ações de empresas estrangeiras, negociados diretamente na B3 em reais. Em outras palavras, você pode investir em gigantes como Apple, Google, Amazon e Microsoft sem precisar abrir conta no exterior.
Imagine ter Apple (AAPL34), Tesla (TSLA34) e Netflix (NFLX34) na sua carteira, comprando pelo home broker da sua corretora brasileira, em reais, com a mesma facilidade de comprar PETR4 ou VALE3. Isso é possível com BDRs.
Por que BDRs explodiram em popularidade?
| Ano | Evento | Impacto |
|---|---|---|
| 2020 | CVM liberou BDRs para pessoa física | Democratização do acesso |
| 2021 | Número de BDRs disponíveis triplicou | Mais opções de investimento |
| 2022-2024 | Valorização das big techs | Retornos expressivos |
| 2026 | +800 BDRs disponíveis na B3 | Diversificação máxima |
| 2026 | +900 BDRs + novos mercados | Expansão global |
Como Funcionam os BDRs
Estrutura de um BDR
Empresa no Exterior (ex: Apple nos EUA)
↓
Instituição Depositária
(banco que custodia as ações)
↓
Emite BDRs no Brasil
↓
Negociado na B3 (AAPL34)
↓
Você compra pelo Home BrokerTipos de BDRs
| Tipo | Descrição | Exemplos |
|---|---|---|
| Patrocinado Nível I | Empresa participa da emissão | Raros |
| Patrocinado Nível II | Mais transparência, registrado na CVM | Poucos |
| Patrocinado Nível III | Pode captar recursos no Brasil | Muito raros |
| Não Patrocinado | Instituição depositária emite sem participação da empresa | Maioria (99%) |
A maioria esmagadora dos BDRs disponíveis são não patrocinados, o que significa que instituições como Itaú, Bradesco e B3 compram as ações no exterior e emitem os certificados no Brasil.
Proporção de Conversão (Lastro)
Cada BDR representa uma fração da ação original:
| BDR | Ação Original | Proporção | Significado |
|---|---|---|---|
| AAPL34 | Apple (AAPL) | 1:1 | 1 BDR = 1 ação |
| AMZO34 | Amazon (AMZN) | 1:1 | 1 BDR = 1 ação |
| GOGL34 | Alphabet (GOOGL) | 1:150 | 150 BDRs = 1 ação |
| TSLA34 | Tesla (TSLA) | 1:1 | 1 BDR = 1 ação |
| MSFT34 | Microsoft (MSFT) | 1:1 | 1 BDR = 1 ação |
Os Principais BDRs Disponíveis na B3
Big Techs (FAANG+)
| BDR | Empresa | Setor | País |
|---|---|---|---|
| AAPL34 | Apple | Tecnologia | EUA |
| AMZO34 | Amazon | E-commerce/Cloud | EUA |
| GOGL34 | Alphabet (Google) | Tecnologia | EUA |
| META34 | Meta (Facebook) | Redes Sociais | EUA |
| MSFT34 | Microsoft | Tecnologia | EUA |
| NFLX34 | Netflix | Streaming | EUA |
| NVDC34 | Nvidia | Semicondutores | EUA |
| TSLA34 | Tesla | Veículos Elétricos | EUA |
Financeiras
| BDR | Empresa | Setor | País |
|---|---|---|---|
| JPMC34 | JPMorgan Chase | Banco | EUA |
| BOAC34 | Bank of America | Banco | EUA |
| GSGI34 | Goldman Sachs | Banco de Investimento | EUA |
| VISA34 | Visa | Pagamentos | EUA |
| MACY34 | Mastercard | Pagamentos | EUA |
| BERK34 | Berkshire Hathaway | Holding | EUA |
Consumo e Varejo
| BDR | Empresa | Setor | País |
|---|---|---|---|
| COCA34 | Coca-Cola | Bebidas | EUA |
| MCDC34 | McDonald's | Fast Food | EUA |
| NIKE34 | Nike | Vestuário | EUA |
| SBUB34 | Starbucks | Cafeterias | EUA |
| WALM34 | Walmart | Varejo | EUA |
| DISB34 | Disney | Entretenimento | EUA |
Saúde e Farmacêuticas
| BDR | Empresa | Setor | País |
|---|---|---|---|
| JNJB34 | Johnson & Johnson | Saúde | EUA |
| PFIZ34 | Pfizer | Farmacêutica | EUA |
| MRCK34 | Merck | Farmacêutica | EUA |
| ABBV34 | AbbVie | Farmacêutica | EUA |
| UNHH34 | UnitedHealth | Saúde | EUA |
Outros Setores
| BDR | Empresa | Setor | País |
|---|---|---|---|
| XOMI34 | Exxon Mobil | Petróleo | EUA |
| CHVX34 | Chevron | Petróleo | EUA |
| BABA34 | Alibaba | E-commerce | China |
| TSMC34 | TSMC | Semicondutores | Taiwan |
| TOYB34 | Toyota | Automóveis | Japão |
Como Investir em BDRs: Passo a Passo
Passo 1: Escolha uma corretora
Qualquer corretora brasileira com acesso à B3 permite investir em BDRs. As principais:
- XP Investimentos
- BTG Pactual
- Nu Invest (Nubank)
- Inter
- Rico
- Clear
Passo 2: Pesquise os BDRs
Use a API brapi.dev para analisar BDRs antes de investir:
// Listar BDRs disponíveis
const response = await fetch(
'https://brapi.dev/api/quote/list?type=bdr&limit=50',
{ headers: { Authorization: `Bearer ${token}` } }
);
const data = await response.json();
console.log(`Total de BDRs: ${data.totalCount}`);
data.stocks.forEach((stock) => console.log(`${stock.stock} - ${stock.name}`));Passo 3: Analise o BDR escolhido
// Análise detalhada de um BDR
const response = await fetch(
'https://brapi.dev/api/quote/AAPL34?fundamental=true',
{ headers: { Authorization: `Bearer ${token}` } }
);
const data = await response.json();
const bdr = data.results[0];
console.log(`${bdr.symbol} - ${bdr.shortName}`);
console.log(`Preço: R$ ${bdr.regularMarketPrice}`);
console.log(`Variação: ${bdr.regularMarketChangePercent}%`);
console.log(`Min 52 sem: R$ ${bdr.fiftyTwoWeekLow}`);
console.log(`Max 52 sem: R$ ${bdr.fiftyTwoWeekHigh}`);Passo 4: Execute a ordem de compra
No home broker:
Ativo: AAPL34
Tipo: Compra
Quantidade: 10 BDRs
Preço: A mercado (ou limite)
Validade: DiaPasso 5: Acompanhe sua carteira
// Monitorar múltiplos BDRs em tempo real
const bdrs = ['AAPL34', 'MSFT34', 'GOGL34', 'AMZO34', 'TSLA34'];
const response = await fetch(
`https://brapi.dev/api/quote/${bdrs.join(',')}`,
{ headers: { Authorization: `Bearer ${token}` } }
);
const data = await response.json();
data.results.forEach((bdr) => {
console.log(`${bdr.symbol}: R$ ${bdr.regularMarketPrice} (${bdr.regularMarketChangePercent}%)`);
});Exemplo de saída:
| BDR | Preço | Var % | Volume |
|---|---|---|---|
| AAPL34 | R$ 185,50 | +1,25% | 2.500.000 |
| MSFT34 | R$ 420,30 | +0,85% | 1.800.000 |
| GOGL34 | R$ 1,85 | +1,50% | 3.200.000 |
| AMZO34 | R$ 195,20 | -0,30% | 1.500.000 |
| TSLA34 | R$ 280,40 | +2,10% | 4.100.000 |
BDR vs Investir Diretamente no Exterior
Comparativo Completo
| Critério | BDR | Investir no Exterior |
|---|---|---|
| Abertura de conta | Corretora brasileira | Corretora internacional |
| Moeda | Reais (R$) | Dólares (US$) |
| Câmbio | Embutido no preço | Você controla |
| IOF | Não tem | 0,38% na remessa |
| Spread cambial | ~1-2% | Depende da corretora |
| Custos de remessa | Não tem | TED/Swift |
| Tributação | IR Brasil (15%) | IR Brasil + possível EUA |
| Dividendos | Pagos em reais | Pagos em dólares |
| Declaração IR | Mais simples | Mais complexa |
| Quantidade de ativos | ~800 BDRs | 5.000+ ações |
| ETFs disponíveis | Poucos | Milhares |
| Proteção SIPC | Não | Sim (até US$ 500k) |
Quando escolher BDR?
✅ Escolha BDR se:
- Está começando a diversificar internacionalmente
- Quer simplicidade na declaração de IR
- Pretende investir valores menores
- Não quer lidar com câmbio e remessas
- Quer apenas as principais empresas globais
✅ Escolha Exterior se:
- Quer acesso a milhares de ETFs (VOO, VTI, QQQ)
- Pretende investir valores maiores (>R$ 50k)
- Quer controle total sobre o câmbio
- Busca diversificação máxima
- Planeja morar fora eventualmente
Custos e Tributação de BDRs
Custos de Investir em BDRs
| Custo | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Corretagem | R$ 0 (maioria) | Corretoras zeraram taxas |
| Emolumentos B3 | ~0,03% | Por operação |
| Taxa de custódia | Embutida | ~0,5-1% a.a. no spread |
| Spread cambial | ~1-2% | Embutido no preço |
| IOF | 0% | Não incide |
Tributação de BDRs
| Operação | Alíquota | Observação |
|---|---|---|
| Ganho de capital (swing trade) | 15% | Sobre o lucro |
| Day trade | 20% | Sobre o lucro |
| Dividendos | 0% | Já tributados na fonte (EUA: 30%) |
| Isenção R$ 20k/mês | ✅ SIM | Diferente de ETFs |
Importante sobre dividendos:
- Empresas americanas retêm 30% de imposto na fonte
- Você recebe o dividendo já líquido em reais
- Não precisa pagar IR adicional no Brasil
- Existe acordo de bitributação Brasil-EUA
Exemplo de tributação
Exemplo: 50 AAPL34 comprados a R$ 180, vendidos a R$ 220
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor de Compra | R$ 9.000,00 |
| Valor de Venda | R$ 11.000,00 |
| Lucro | R$ 2.000,00 |
| Isento (venda < R$ 20k)? | ✅ Sim |
| IR a Pagar | R$ 0,00 |
Exemplo com venda acima de R$ 20k: 200 AAPL34 comprados a R$ 180, vendidos a R$ 220
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor de Compra | R$ 36.000,00 |
| Valor de Venda | R$ 44.000,00 |
| Lucro | R$ 8.000,00 |
| Isento? | ❌ Não (venda > R$ 20k) |
| IR a Pagar (15%) | R$ 1.200,00 |
Como Declarar BDRs no Imposto de Renda
Na ficha Bens e Direitos
Grupo: 04 - Aplicações e Investimentos
Código: 04 - Ativos negociados em bolsa no Brasil (BDRs)
Discriminação:
"50 BDRs de AAPL34 (Apple Inc.)
Instituição: [Nome da Corretora]
CNPJ Corretora: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Custo total de aquisição: R$ 9.000,00"
Situação em 31/12/2024: R$ 9.000,00
Situação em 31/12/2026: R$ 11.000,00 (se manteve)Ganhos de Capital (se vendeu com lucro)
Programa GCAP ou Carnê-Leão Web
Mês da venda: [Mês]
Valor de alienação: R$ XX.XXX,XX
Custo de aquisição: R$ XX.XXX,XX
Ganho de capital: R$ X.XXX,XX
Imposto devido: R$ XXX,XX (15%)Estratégias de Investimento com BDRs
1. Portfólio de Big Techs
Concentrar nas maiores empresas de tecnologia do mundo:
| BDR | Empresa | Alocação | Valor (R$ 10k) |
|---|---|---|---|
| AAPL34 | Apple | 20% | R$ 2.000 |
| MSFT34 | Microsoft | 20% | R$ 2.000 |
| GOGL34 | 15% | R$ 1.500 | |
| AMZO34 | Amazon | 15% | R$ 1.500 |
| NVDC34 | Nvidia | 15% | R$ 1.500 |
| META34 | Meta | 15% | R$ 1.500 |
| Total | - | 100% | R$ 10.000 |
2. Portfólio Dividendos Internacionais
Focar em empresas pagadoras de dividendos:
| BDR | Empresa | Alocação | Destaque |
|---|---|---|---|
| COCA34 | Coca-Cola | 15% | Dividend Aristocrat |
| JNJB34 | Johnson & Johnson | 15% | +60 anos de dividendos |
| PGCO34 | Procter & Gamble | 15% | Dividend King |
| MCDC34 | McDonald's | 15% | Dividendos crescentes |
| JPMC34 | JPMorgan | 15% | Maior banco dos EUA |
| VISA34 | Visa | 15% | Crescimento + dividendos |
| MSFT34 | Microsoft | 10% | Tech com dividendos |
3. Portfólio Setorial Diversificado
| Setor | BDR | Empresa | Alocação |
|---|---|---|---|
| Tecnologia (40%) | AAPL34 | Apple | 15% |
| MSFT34 | Microsoft | 15% | |
| NVDC34 | Nvidia | 10% | |
| Financeiro (20%) | VISA34 | Visa | 10% |
| JPMC34 | JPMorgan | 10% | |
| Consumo (20%) | AMZO34 | Amazon | 10% |
| MCDC34 | McDonald's | 10% | |
| Saúde (10%) | JNJB34 | Johnson & Johnson | 10% |
| Energia (10%) | XOMI34 | Exxon Mobil | 10% |
4. DCA (Dollar Cost Averaging) com BDRs
Exemplo: Aporte mensal de R$ 1.000
| BDR | Alocação | Valor Alvo | Preço Unitário | Cotas | Valor Real |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL34 | 30% | R$ 300 | R$ 185,50 | 1 | R$ 185,50 |
| MSFT34 | 30% | R$ 300 | R$ 420,30 | 0 | R$ 0,00 |
| GOGL34 | 20% | R$ 200 | R$ 1,85 | 108 | R$ 199,80 |
| AMZO34 | 20% | R$ 200 | R$ 195,20 | 1 | R$ 195,20 |
| Total | 100% | R$ 1.000 | - | - | R$ 580,50 |
| Sobra | - | - | - | - | R$ 419,50 |
A sobra pode ser acumulada para o próximo mês ou usada para comprar mais cotas do BDR mais barato (GOGL34 neste caso).
// Consultar preços atuais para DCA
const bdrs = ['AAPL34', 'MSFT34', 'GOGL34', 'AMZO34'];
const response = await fetch(
`https://brapi.dev/api/quote/${bdrs.join(',')}`,
{ headers: { Authorization: `Bearer ${token}` } }
);
const data = await response.json();Analisando BDRs com brapi.dev
Comparador de BDRs
// Comparar múltiplos BDRs com dados fundamentalistas
const response = await fetch(
'https://brapi.dev/api/quote/AAPL34,MSFT34,GOGL34,AMZO34,NVDC34?fundamental=true',
{ headers: { Authorization: `Bearer ${token}` } }
);
const data = await response.json();Exemplo de comparativo Big Techs:
| Símbolo | Nome | Preço | Var % | Mín 52s | Máx 52s |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL34 | Apple Inc. | R$ 185,50 | +1,25% | R$ 142,30 | R$ 198,50 |
| MSFT34 | Microsoft Corporation | R$ 420,30 | +0,85% | R$ 335,00 | R$ 445,20 |
| GOGL34 | Alphabet Inc. | R$ 1,85 | +1,50% | R$ 1,25 | R$ 2,10 |
| AMZO34 | Amazon.com Inc. | R$ 195,20 | -0,30% | R$ 145,00 | R$ 210,50 |
| NVDC34 | NVIDIA Corporation | R$ 125,80 | +2,50% | R$ 55,00 | R$ 140,30 |
Histórico de Preços
// Buscar histórico de 1 ano do AAPL34
const response = await fetch(
'https://brapi.dev/api/quote/AAPL34?range=1y&interval=1d',
{ headers: { Authorization: `Bearer ${token}` } }
);
const data = await response.json();
const historico = data.results[0].historicalDataPrice;
// Dados disponíveis: date, open, high, low, close, volume
historico.forEach((h) => console.log(`${h.date}: R$ ${h.close}`));Períodos disponíveis: 1d, 5d, 1mo, 3mo, 6mo, 1y, 2y, 5y, 10y, ytd, max
Intervalos disponíveis: 1d (diário), 1wk (semanal), 1mo (mensal)
Screener de BDRs
// Listar top 20 BDRs por volume
const response = await fetch(
'https://brapi.dev/api/quote/list?type=bdr&sortBy=volume&sortOrder=desc&limit=20',
{ headers: { Authorization: `Bearer ${token}` } }
);
const data = await response.json();
data.stocks.forEach((bdr, i) => console.log(`${i + 1}. ${bdr.stock} - ${bdr.name}`));Top 10 BDRs por volume (exemplo):
| # | BDR | Empresa |
|---|---|---|
| 1 | NVDC34 | NVIDIA Corporation |
| 2 | AAPL34 | Apple Inc. |
| 3 | TSLA34 | Tesla Inc. |
| 4 | MSFT34 | Microsoft Corporation |
| 5 | AMZO34 | Amazon.com Inc. |
| 6 | META34 | Meta Platforms Inc. |
| 7 | GOGL34 | Alphabet Inc. |
| 8 | NFLX34 | Netflix Inc. |
| 9 | BABA34 | Alibaba Group |
| 10 | VISA34 | Visa Inc. |
Riscos e Cuidados com BDRs
Riscos Específicos
| Risco | Descrição | Mitigação |
|---|---|---|
| Cambial | BDR oscila com dólar | Diversifique com ativos locais |
| Liquidez | Alguns BDRs têm baixo volume | Prefira os mais negociados |
| Spread | Custo embutido no preço | Compare com ação original |
| Tracking | Pequena diferença do ativo original | Normal e aceitável |
| Geopolítico | Tensões EUA-China, etc. | Diversifique países |
BDRs com Boa Liquidez (Volume)
Prefira BDRs com volume diário acima de R$ 10 milhões:
- AAPL34, MSFT34, GOGL34 ✅ Excelente liquidez
- TSLA34, NVDC34, AMZO34 ✅ Boa liquidez
- Outros podem ter spreads maiores ⚠️
Cuidado com Desdobramentos
Quando a empresa original faz split/grupamento, o BDR também é ajustado. Fique atento às comunicações da B3.
Perguntas Frequentes sobre BDRs
BDR paga dividendos?
Sim! Os dividendos são pagos em reais, já descontado o imposto retido nos EUA (30%). Você recebe o valor líquido diretamente na conta da corretora.
Qual a diferença entre AAPL34 e AAPL?
- AAPL34: BDR negociado na B3 em reais
- AAPL: Ação original negociada na NASDAQ em dólares
O AAPL34 acompanha o preço do AAPL + variação cambial.
BDR tem isenção de IR até R$ 20k?
Sim! Diferente dos ETFs, BDRs têm isenção de IR para vendas até R$ 20.000 por mês (desde que não seja day trade).
Posso converter BDR em ação no exterior?
Tecnicamente é possível, mas o processo é burocrático e caro. Na prática, não vale a pena.
BDR é seguro?
Sim, BDRs são regulados pela CVM e negociados na B3. O risco é o mesmo de investir na empresa original (risco de mercado), não há risco de crédito adicional.
Qual o valor mínimo para investir?
1 BDR. Como os preços variam de R$ 20 a R$ 500+, você pode começar com valores baixos.
Montando um Portfólio Global com BDRs
Exemplo: Portfólio R$ 10.000
Alocação por setor/região:
| Setor | BDR | Empresa | Alocação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia EUA (35%) | AAPL34 | Apple | 12% | R$ 1.200 |
| MSFT34 | Microsoft | 12% | R$ 1.200 | |
| NVDC34 | Nvidia | 11% | R$ 1.100 | |
| Consumo EUA (20%) | AMZO34 | Amazon | 10% | R$ 1.000 |
| MCDC34 | McDonald's | 5% | R$ 500 | |
| COCA34 | Coca-Cola | 5% | R$ 500 | |
| Financeiro EUA (15%) | VISA34 | Visa | 8% | R$ 800 |
| JPMC34 | JPMorgan | 7% | R$ 700 | |
| Saúde EUA (10%) | JNJB34 | J&J | 10% | R$ 1.000 |
| Ásia (10%) | BABA34 | Alibaba | 5% | R$ 500 |
| TSMC34 | TSMC | 5% | R$ 500 | |
| Energia (10%) | XOMI34 | Exxon Mobil | 10% | R$ 1.000 |
| Total | - | - | 100% | R$ 10.000 |
// Consultar preços para montar o portfólio
const bdrs = ['AAPL34','MSFT34','NVDC34','AMZO34','MCDC34','COCA34','VISA34','JPMC34','JNJB34','BABA34','TSMC34','XOMI34'];
const response = await fetch(
`https://brapi.dev/api/quote/${bdrs.join(',')}`,
{ headers: { Authorization: `Bearer ${token}` } }
);
const data = await response.json();Conclusão
Os BDRs revolucionaram o acesso do investidor brasileiro ao mercado global. Com eles, você pode ter Apple, Google, Amazon e centenas de outras empresas mundiais na sua carteira, sem complicação de câmbio ou abertura de conta no exterior.
Pontos-chave:
- BDRs representam ações estrangeiras negociadas na B3 em reais
- Mais de 800 opções disponíveis, incluindo todas as big techs
- Custos são baixos (sem corretagem, spread cambial embutido)
- Têm isenção de IR para vendas até R$ 20k/mês
- Dividendos são pagos em reais (já descontado IR na fonte)
- Ideais para diversificação internacional sem complexidade
Para acompanhar seus BDRs em tempo real e construir análises automatizadas, a API da brapi.dev oferece dados completos de todos os BDRs negociados na B3.
