Quer investir em Apple, Google, Amazon e outras gigantes globais sem abrir conta no exterior? Os BDRs permitem isso diretamente pela B3. Este guia completo explica tudo: como funcionam, tributação, custos e os melhores BDRs para 2026.
O Que São BDRs?
BDR (Brazilian Depositary Receipt) é um certificado que representa ações de empresas estrangeiras, negociado na B3 em reais.
O Que é um BDR
| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Definição | Certificado lastreado em ações estrangeiras |
| Onde negocia | B3 (Bolsa brasileira) |
| Moeda | Reais (R$) |
| Horário | 10h às 17h (horário de Brasília) |
| Custodiante | Banco depositário no Brasil |
| Lastro | Ações custodiadas no exterior |
Exemplo: AAPL34 representa ações da Apple (AAPL), onde 1 BDR = fração de 1 ação Apple
Como Funciona na Prática
| Etapa | O Que Acontece |
|---|---|
| 1. Compra | Você compra AAPL34 na B3 em reais |
| 2. Custódia | Banco depositário mantém ações Apple no exterior |
| 3. Lastro | Seu BDR representa fração dessas ações |
| 4. Dividendos | Recebe em reais (já convertido) |
| 5. Venda | Vende na B3 em reais |
Tipos de BDRs
BDRs Patrocinados
A própria empresa estrangeira participa da emissão.
| Nível | Características | Exemplos |
|---|---|---|
| Nível I | Mercado de balcão, menos regulação | Maioria dos BDRs |
| Nível II | Listado em bolsa, mais transparência | Poucos casos |
| Nível III | Oferta pública, máxima regulação | Raros |
BDRs Não Patrocinados
Emitidos por instituição depositária sem participação da empresa.
Diferenças entre tipos:
| Tipo | Emissor | Regulação | Informações | Exemplos |
|---|---|---|---|---|
| Patrocinado | Empresa estrangeira participa | Maior transparência | Empresa divulga no Brasil | Poucos casos |
| Não Patrocinado | Banco depositário emite sozinho | Menor exigência | Investidor busca no exterior | AAPL34, GOGL34, AMZO34 (maioria) |
Vantagens e Desvantagens dos BDRs
Vantagens
| Vantagem | Descrição |
|---|---|
| Simplicidade | Compra direto na B3, sem conta no exterior |
| Moeda local | Opera em reais |
| Tributação simples | IR retido na fonte para dividendos |
| Diversificação | Acesso a empresas globais |
| Sem IOF | Não paga IOF de remessa |
| Declaração fácil | Informa como ativo brasileiro |
Desvantagens
| Desvantagem | Descrição |
|---|---|
| Spread cambial | Conversão pode ter custo embutido |
| Taxa de custódia | Alguns BDRs têm taxa (3-5% dos dividendos) |
| Liquidez menor | Volume menor que ação original |
| Horário limitado | Só negocia no horário da B3 |
| Proporção fracionária | 1 BDR ≠ 1 ação (pode ser fração) |
Como Investir em BDRs
Passo a Passo
| Passo | Ação | Detalhe |
|---|---|---|
| 1 | Abrir conta em corretora | Qualquer corretora brasileira (XP, Clear, Rico, etc.) |
| 2 | Transferir recursos | TED ou PIX para a conta da corretora |
| 3 | Pesquisar o BDR | Buscar pelo código (ex: AAPL34, GOGL34) |
| 4 | Analisar | Verificar cotação, proporção e histórico |
| 5 | Enviar ordem | Ordem de compra no home broker |
| 6 | Aguardar liquidação | D+2 (dois dias úteis) |
Códigos dos BDRs
Os BDRs seguem o padrão: [CÓDIGO]34 ou [CÓDIGO]35
| Sufixo | Significado |
|---|---|
| 34 | BDR Não Patrocinado Nível I |
| 35 | BDR Patrocinado Nível II |
| 33 | BDR Patrocinado Nível III |
Os Melhores BDRs para 2026
Big Techs (FAANG+)
| Código | Empresa | Setor |
|---|---|---|
| AAPL34 | Apple | Tecnologia |
| MSFT34 | Microsoft | Tecnologia |
| GOGL34 | Alphabet (Google) | Tecnologia |
| AMZO34 | Amazon | E-commerce/Cloud |
| META34 | Meta (Facebook) | Redes Sociais |
| NVDC34 | NVIDIA | Semicondutores |
| TSLA34 | Tesla | Veículos Elétricos |
| NFLX34 | Netflix | Streaming |
// Buscar cotações de BDRs via brapi.dev
const response = await fetch(
"https://brapi.dev/api/quote/AAPL34,MSFT34,GOGL34,AMZO34,META34,NVDC34,TSLA34,NFLX34",
{ headers: { Authorization: "Bearer SEU_TOKEN" } }
);
const { results } = await response.json();BDRs de Dividendos
| BDR | Empresa | Setor | DY Aproximado |
|---|---|---|---|
| COCA34 | Coca-Cola | Bebidas | 3.0% |
| JNJB34 | Johnson & Johnson | Saúde | 2.8% |
| PFIZ34 | Pfizer | Farmacêutico | 5.5% |
| PG34 | Procter & Gamble | Consumo | 2.4% |
| VERZ34 | Verizon | Telecom | 6.5% |
| T1AT34 | AT&T | Telecom | 6.0% |
| XRXB34 | Xerox | Tecnologia | 5.0% |
BDRs de Crescimento
| BDR | Empresa | Setor | Tese |
|---|---|---|---|
| NVDC34 | NVIDIA | AI/Chips | Líder em IA |
| TSLA34 | Tesla | EV | Veículos elétricos |
| A1MD34 | AMD | Chips | Concorrente Intel |
| CRWD34 | CrowdStrike | Cybersecurity | Segurança digital |
| S2NW34 | Snowflake | Cloud Data | Dados em nuvem |
BDRs de Valor
| BDR | Empresa | Setor | Por que valor |
|---|---|---|---|
| BERK34 | Berkshire Hathaway | Holding | Warren Buffett |
| JPMC34 | JPMorgan | Banco | Maior banco EUA |
| BOAC34 | Bank of America | Banco | Subvalorizado |
| WALM34 | Walmart | Varejo | Defensivo |
| DISB34 | Disney | Entretenimento | Ativos fortes |
Tributação de BDRs
Imposto sobre Ganho de Capital
Regras:
- Isenção para vendas até R$ 20.000/mês (soma de ações + BDRs)
- Alíquota: 15% sobre o lucro
- Prejuízos podem ser compensados
Exemplo de cálculo:
| Item | Valor |
|---|---|
| Preço de venda | R$ 55,00 |
| Preço de compra | R$ 45,00 |
| Quantidade | 100 unidades |
| Valor total vendido | R$ 5.500,00 |
| Custo de aquisição | R$ 4.500,00 |
| Lucro | R$ 1.000,00 |
| IR devido (15%) | R$ 150,00 |
Se vendas totais no mês ≤ R$ 20.000 → Isento de IR
Imposto sobre Dividendos
Como funciona:
- EUA retém 30% na fonte - Governo americano (IRS) cobra antes de chegar ao Brasil
- Você recebe 70% - Já convertido em reais pelo banco depositário
- No Brasil: isento - Não paga IR adicional (já tributado no exterior)
- Declaração - Informar na ficha de Rendimentos Isentos
Exemplo prático:
| Etapa | Valor |
|---|---|
| Dividendo bruto | US$ 100,00 |
| Retenção EUA (30%) | US$ 30,00 |
| Valor líquido | US$ 70,00 |
| Conversão para reais | Banco converte automaticamente |
Tabela Resumo: Tributação BDR
| Evento | Alíquota | Observação |
|---|---|---|
| Ganho de capital | 15% | Isenção até R$ 20k/mês |
| Dividendos | 30% (EUA) | Retido na fonte |
| Day trade | 20% | Sem isenção |
BDR vs Investir Direto no Exterior
Comparativo Completo
| Aspecto | BDR | Investimento Direto |
|---|---|---|
| Abertura de conta | Corretora brasileira (já tem) | Corretora internacional (Avenue, Interactive Brokers) |
| Remessa | Não precisa | IOF de 0.38% + spread cambial |
| Custos corretagem | Zero na maioria das corretoras | Zero a US$ 1 por ordem |
| Custos custódia | Pode ter taxa embutida no spread | Geralmente zero |
| Dividendos | 30% retido EUA + spread conversão | 30% retido EUA (com W-8BEN) |
| Imposto herança | Segue regras brasileiras | Estate tax EUA (acima de US$ 60k) |
| Liquidez | Menor (mercado brasileiro) | Maior (mercado americano) |
| Horário | 10h-17h (Brasília) | 11h30-18h (Brasília) |
| Declaração IR | Como ativo brasileiro | Como ativo no exterior (mais complexo) |
Quando Escolher Cada Opção
| Situação | Melhor Opção |
|---|---|
| Investimento pequeno (< R$ 50k) | BDR |
| Quer simplicidade | BDR |
| Foco em dividendos | Investimento direto |
| Patrimônio grande (> R$ 300k) | Investimento direto |
| Quer mais opções de ativos | Investimento direto |
| Preocupação com herança | BDR |
Monitorando BDRs com brapi.dev
// Monitora carteira de BDRs usando brapi.dev
interface BDRPosition {
codigo: string;
quantidade: number;
}
async function monitorarCarteiraBDRs(bdrs: BDRPosition[], token: string) {
const tickers = bdrs.map(b => b.codigo).join(",");
const response = await fetch(`https://brapi.dev/api/quote/${tickers}`, {
headers: { Authorization: `Bearer ${token}` }
});
const { results } = await response.json();
let valorTotal = 0;
const carteira = results.map((resultado: any) => {
const bdrConfig = bdrs.find(b => b.codigo === resultado.symbol);
const quantidade = bdrConfig?.quantidade ?? 0;
const valor = resultado.regularMarketPrice * quantidade;
valorTotal += valor;
return {
ticker: resultado.symbol,
nome: resultado.shortName,
preco: resultado.regularMarketPrice,
variacao: resultado.regularMarketChangePercent,
quantidade,
valor
};
});
return { carteira, valorTotal };
}
// Exemplo de uso
const meusBDRs = [
{ codigo: "AAPL34", quantidade: 50 },
{ codigo: "MSFT34", quantidade: 30 },
{ codigo: "GOGL34", quantidade: 25 }
];
// const resultado = await monitorarCarteiraBDRs(meusBDRs, "SEU_TOKEN");Calculando Proporção BDR/Ação
Fórmula: Proporção = (Preço da ação em USD × Dólar) ÷ Preço do BDR
Exemplo com Apple:
| Item | Valor |
|---|---|
| Preço BDR (AAPL34) | R$ 52,00 |
| Preço ação (AAPL) | US$ 185,00 |
| Dólar | R$ 4,95 |
| Preço ação em reais | R$ 916,75 |
| Proporção | ~18 BDRs = 1 ação |
Estratégias com BDRs
1. Carteira Diversificada Global
| Setor | Peso | BDRs |
|---|---|---|
| Tecnologia | 30% | AAPL34, MSFT34, GOGL34 |
| Saúde | 15% | JNJB34, PFIZ34, MRCK34 |
| Financeiro | 15% | JPMC34, BOAC34, BERK34 |
| Consumo | 15% | COCA34, PGCO34, WALM34 |
| Industrial | 10% | CATP34, HONB34, GEOO34 |
| Energia | 10% | EXXO34, CHVX34 |
| Comunicação | 5% | DISB34, NFLX34 |
2. Carteira de Dividendos
| BDR | Empresa | Setor | DY Esperado |
|---|---|---|---|
| COCA34 | Coca-Cola | Bebidas | 3.0% |
| JNJB34 | J&J | Saúde | 2.8% |
| PGCO34 | P&G | Consumo | 2.4% |
| ABBV34 | AbbVie | Farma | 4.0% |
| VERZ34 | Verizon | Telecom | 6.5% |
Atenção: Lembre-se que 30% dos dividendos são retidos na fonte pelos EUA.
3. Carteira de Crescimento
| BDR | Empresa | Tese |
|---|---|---|
| NVDC34 | NVIDIA | IA e data centers |
| TSLA34 | Tesla | Veículos elétricos |
| AMZO34 | Amazon | E-commerce + AWS |
| META34 | Meta | Metaverso + IA |
| CRWD34 | CrowdStrike | Cybersecurity |
Riscos dos BDRs
1. Risco Cambial
Impacto do câmbio nos BDRs:
Investimento inicial: R$ 10.000
| Cenário | Ação | Dólar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | +10% | -10% | R$ 9.900 (-1%) |
| 2 | -10% | +10% | R$ 9.900 (-1%) |
| 3 | +10% | +10% | R$ 12.100 (+21%) |
O câmbio pode amplificar ganhos ou perdas. Quando ação e dólar sobem juntos, o retorno é potencializado.
2. Outros Riscos
| Risco | Descrição | Mitigação |
|---|---|---|
| Liquidez | Volume baixo em alguns BDRs | Preferir BDRs mais negociados |
| Spread | Diferença compra/venda maior | Usar ordens limitadas |
| Informação | Dados menos acessíveis | Acompanhar fonte original |
| Custódia | Dependência do banco depositário | Diversificar |
Como Declarar BDRs no IR
Na Declaração Anual
1. Posição em Bens e Direitos:
- Ficha: Bens e Direitos
- Grupo: 04 - Aplicações e Investimentos
- Código: 04 - Ativos negociados em bolsa no Brasil (BDRs)
- Discriminação: BDR AAPL34 - 100 unidades - Corretora XYZ
- Valor: Custo de aquisição (não atualizar pela cotação)
2. Ganho de Capital:
- Ficha: Renda Variável - Operações Comuns
- Preenchimento: Lucro ou prejuízo mensal
- Isenção: Vendas até R$ 20.000/mês
3. Dividendos:
- Ficha: Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
- Código: 26 - Outros
- Descrição: Dividendos de BDRs (já tributados no exterior)
Checklist: Investindo em BDRs
Antes de Comprar
- Entendi o que é BDR e como funciona?
- Pesquisei a empresa por trás do BDR?
- Verifiquei a proporção BDR/ação?
- Analisei a liquidez do BDR?
- Considerei o risco cambial?
- Entendi a tributação?
Ao Comprar
- Usar ordem limitada (evitar spread)
- Diversificar entre setores
- Não concentrar demais em um BDR
- Registrar preço médio de compra
Ao Receber Dividendos
- Verificar valor líquido (após 30% retido)
- Anotar para declaração de IR
- Decidir se reinveste
Conclusão
BDRs são uma porta de entrada simples para investir em empresas globais:
| Vantagem | Para Quem |
|---|---|
| Simplicidade | Iniciantes |
| Sem conta exterior | Quem quer praticidade |
| Diversificação | Todos os perfis |
| Exposição cambial | Proteção contra real |
Para patrimônios maiores (> R$ 300k em internacional), considere também investir diretamente para maior eficiência.
Recursos Adicionais
Artigos Relacionados
API brapi.dev para BDRs
// Cotação de BDRs
const response = await fetch(
"https://brapi.dev/api/quote/AAPL34,MSFT34,GOGL34",
{ headers: { Authorization: "Bearer SEU_TOKEN" } }
);
// Lista de BDRs disponíveis
const listResponse = await fetch(
"https://brapi.dev/api/quote/list?type=bdr",
{ headers: { Authorization: "Bearer SEU_TOKEN" } }
);Última atualização: Janeiro 2026
Aviso Legal: Este conteúdo é educacional. BDRs envolvem riscos de mercado e cambial. Consulte um profissional antes de investir.
